各县(市)区人力资源和社会保障局、各有关企业:
福州市2022年人力资源市场工资价位是在2022年企业薪酬调查的基础上形成的。企业薪酬调查是以企业中不同职业从业人员工资报酬水平和不同行业企业人工成本状况为调查内容的抽样调查,以反映本地区人力资源市场价格状况。该调查覆盖了全市17个行业的1868家企业单位(含1804家样本企业及64家养老服务业企业)进行问卷调查,最终回收有效数据1868份,涉及19.31万名劳动者工资报酬数据。为充分发挥市场机制对企业工资分配的调节作用,指导人力资源市场供需双方依照市场价值规律合理确定工资水平,现将我市人力资源市场较为通用的职位(工种)工资价位予以发布,并就有关事项说明如下:
一、人力资源市场工资价位是政府向社会公布的一种人力资源工资价格信息,主要反映人力资源市场职位(工种)以及企业各类人员的工资水平,供用人单位和劳动者参考使用,不具有行政指令性。
二、本次发布的工资价位数以不同行业、经济类型、规模的企业及不同学历、岗位等级的劳动者等维度发布,另发布养老机构从业人员、不同技能等级技术位的工资价位数据。包括90%分位、75%分位、50%分位、25%分位和10%分位五个档次,具有不同的指导作用。
三、企业应把工资价位作为一个重要的参考依据,根据工资价位信息,合理确定并调整内部职位(工种)的工资标准。企业应结合我市发布的工资指导线和人工成本水平及本企业实际情况,开展工资集体协商,合理确定企业工资水平或增长幅度,确保职工工资水平随企业经济效益提高得到适度增长,保持和提高企业在市场中的竞争力。
附件:1.分职业小类从业人员工资价位
2.分行业从业人员工资价位
3.分岗位等级从业人员工资价位
4.其他分类从业人员工资价位
福州市人力资源和社会保障局
2022年11月23日
(此件主动公开)
一、分职业小类从业人员工资价位
单位:元/年
序号 | 职业小类 | 分位值 | ||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||
1 | 企业董事 | 60180 | 84000 | 150712 | 273000 | 508092 |
2 | 企业总经理 | 60000 | 85624 | 144075 | 302475 | 501392 |
3 | 国有企业中国共产党组织负责人 | 134025 | 228106 | 265432 | 441375 | 634895 |
4 | 生产经营部门经理 | 67049 | 95543 | 158600 | 255989 | 369772 |
5 | 财务部门经理 | 52000 | 68109 | 100557 | 174254 | 281579 |
6 | 行政部门经理 | 50298 | 67450 | 97581 | 184440 | 327129 |
7 | 人事部门经理 | 50105 | 64862 | 91603 | 172763 | 304589 |
8 | 销售和营销部门经理 | 59224 | 90015 | 169146 | 250068 | 405785 |
9 | 广告和公关部门经理 | 57802 | 75300 | 120000 | 169776 | 285465 |
10 | 采购部门经理 | 50586 | 66234 | 96000 | 160438 | 322223 |
11 | 计算机服务部门经理 | 70200 | 110982 | 190442 | 249495 | 391209 |
12 | 研究和开发部门经理 | 88095 | 123459 | 206880 | 275925 | 390810 |
13 | 餐厅部门经理 | 59484 | 67166 | 84533 | 103136 | 129744 |
14 | 其他职能部门经理 | 52000 | 72240 | 117579 | 219004 | 313651 |
15 | 其他企业中高级管理人员 | 63600 | 99600 | 153000 | 234430 | 381992 |
16 | 地质勘探工程技术人员 | 20900 | 54577 | 68900 | 104321 | 147677 |
17 | 测绘和地理信息工程技术人员 | 61772 | 78000 | 100561 | 128210 | 152980 |
18 | 机械工程技术人员 | 51318 | 62818 | 90827 | 131065 | 189783 |
19 | 电子工程技术人员 | 55705 | 78014 | 108380 | 162100 | 262434 |
20 | 信息和通信工程技术人员 | 45035 | 76455 | 124050 | 181279 | 235695 |
21 | 电气工程技术人员 | 31675 | 42360 | 57600 | 93864 | 126909 |
22 | 道路和水上运输工程技术人员 | 73030 | 86472 | 188509 | 262217 | 371811 |
23 | 建筑工程技术人员 | 51332 | 76420 | 106690 | 144617 | 195505 |
24 | 建材工程技术人员 | 78000 | 83700 | 91770 | 121500 | 136661 |
25 | 林业工程技术人员 | 46690 | 53700 | 61915 | 83382 | 94640 |
26 | 纺织服装工程技术人员 | 50273 | 66000 | 71400 | 78225 | 104130 |
27 | 环境保护工程技术人员 | 48041 | 61616 | 101520 | 180000 | 217834 |
28 | 安全工程技术人员 | 46068 | 60000 | 86380 | 117350 | 220304 |
29 | 标准化、计量、质量和认证认可工程技术人员 | 57255 | 66465 | 87882 | 137008 | 208343 |
30 | 管理(工业)工程技术人员 | 51200 | 71636 | 102400 | 144994 | 214062 |
31 | 检验检疫工程技术人员 | 62718 | 69130 | 78941 | 91301 | 102897 |
32 | 制药工程技术人员 | 92628 | 98428 | 115026 | 137216 | 170135 |
33 | 工业(产品)设计工程技术人员 | 71133 | 97561 | 132165 | 167125 | 199922 |
34 | 轻工工程技术人员 | 46470 | 48100 | 50682 | 56922 | 104913 |
35 | 兽医兽药技术人员 | 76925 | 85728 | 94999 | 106484 | 128823 |
36 | 其他飞机和船舶技术人员 | 71040 | 88282 | 102000 | 120000 | 120900 |
37 | 临床和口腔医师 | 52000 | 67160 | 117486 | 202827 | 293013 |
38 | 中医医师 | 54585 | 77765 | 128183 | 159926 | 239786 |
39 | 公共卫生与健康医师 | 36781 | 50890 | 59100 | 65188 | 76007 |
40 | 药学技术人员 | 43898 | 56151 | 60152 | 87335 | 130426 |
41 | 医疗卫生技术人员 | 47051 | 59374 | 78832 | 119399 | 144764 |
42 | 护理人员 | 42100 | 56498 | 70598 | 97996 | 143198 |
43 | 其他卫生专业技术人员 | 40358 | 50124 | 67961 | 102643 | 144497 |
44 | 统计专业人员 | 48595 | 55175 | 81131 | 129272 | 179440 |
45 | 会计专业人员 | 44938 | 57928 | 79431 | 123899 | 178132 |
46 | 审计专业人员 | 43800 | 48400 | 67700 | 136317 | 234120 |
47 | 税务专业人员 | 56459 | 66100 | 85987 | 114468 | 172196 |
48 | 评估专业人员 | 59100 | 68024 | 119300 | 153070 | 218107 |
49 | 商务专业人员 | 54320 | 71212 | 105913 | 167860 | 245390 |
50 | 人力资源专业人员 | 48182 | 64542 | 90564 | 144556 | 206430 |
51 | 银行专业人员 | 105433 | 118335 | 122633 | 127018 | 165284 |
52 | 保险专业人员 | 54221 | 69609 | 90152 | 114078 | 136316 |
53 | 证券专业人员 | 75718 | 91700 | 134180 | 201436 | 280462 |
54 | 其他经济和金融专业人员 | 109266 | 145720 | 179162 | 214836 | 277014 |
55 | 律师 | 62000 | 70800 | 84000 | 126000 | 164006 |
56 | 法律顾问 | 30000 | 67078 | 109225 | 185595 | 250106 |
57 | 其他法律、社会和宗教专业人员 | 48000 | 76700 | 99314 | 138376 | 184800 |
58 | 教学人员 | 42542 | 50606 | 55475 | 64764 | 78847 |
59 | 中等职业教育教师 | 41434 | 44886 | 50360 | 70854 | 85883 |
60 | 中小学教育教师 | 63796 | 85310 | 124505 | 171742 | 248683 |
61 | 幼儿教育教师 | 32807 | 40600 | 47749 | 59570 | 78000 |
62 | 其他教学人员 | 33290 | 40700 | 60000 | 99995 | 195103 |
63 | 电影电视制作专业人员 | 49908 | 53135 | 60970 | 80245 | 85153 |
64 | 美术专业人员 | 62715 | 115598 | 192046 | 245050 | 332783 |
65 | 工艺美术与创意设计专业人员 | 70500 | 90250 | 133440 | 202874 | 294366 |
66 | 其他文学艺术、体育专业人员 | 36481 | 50380 | 54892 | 96300 | 135888 |
67 | 记者 | 40230 | 48671 | 58814 | 86623 | 127210 |
68 | 编辑 | 48630 | 61195 | 86050 | 108138 | 132650 |
69 | 其他专业技术人员 | 41280 | 56046 | 85800 | 123600 | 165600 |
70 | 办事人员 | 42155 | 49200 | 54000 | 64200 | 91670 |
71 | 行政业务办理人员 | 41886 | 54240 | 75870 | 115087 | 181838 |
72 | 行政事务处理人员 | 39701 | 50511 | 73100 | 120902 | 200200 |
73 | 其他办事人员 | 38400 | 49778 | 67566 | 103791 | 158104 |
74 | 保卫人员 | 33242 | 39680 | 48350 | 58884 | 81668 |
75 | 消防和应急救援人员 | 39150 | 52710 | 76971 | 84983 | 139002 |
76 | 其他安全和消防人员 | 28480 | 42365 | 56000 | 79120 | 103196 |
77 | 其他办事人员和有关人员 | 42106 | 52600 | 68709 | 97051 | 144036 |
78 | 采购人员 | 44500 | 53586 | 72637 | 109918 | 193088 |
79 | 销售人员 | 33601 | 42499 | 61421 | 97288 | 139300 |
80 | 其他批发与零售服务人员 | 32935 | 41010 | 49299 | 67586 | 96362 |
81 | 轨道交通运输服务人员 | 108054 | 119645 | 143479 | 171705 | 201102 |
82 | 航空运输服务人员 | 75894 | 82360 | 98719 | 128648 | 147208 |
83 | 装卸搬运和运输代理服务人员 | 39360 | 52108 | 68881 | 95165 | 116503 |
84 | 仓储人员 | 40600 | 50711 | 64921 | 86162 | 121855 |
85 | 邮政和快递服务人员 | 52419 | 59739 | 72576 | 87787 | 100168 |
86 | 其他交通运输、仓储和邮政业服务人员 | 47590 | 53565 | 64041 | 77694 | 108680 |
87 | 住宿服务人员 | 32424 | 36876 | 45415 | 55550 | 76750 |
88 | 餐饮服务人员 | 31774 | 40581 | 49214 | 62477 | 84263 |
89 | 其他住宿和餐饮服务人员 | 39546 | 42600 | 51214 | 63140 | 78355 |
90 | 信息通信网络维护人员 | 45048 | 52815 | 70478 | 152455 | 252355 |
91 | 信息通信网络运行管理人员 | 29330 | 52538 | 117903 | 188495 | 250410 |
92 | 软件和信息技术服务人员 | 70030 | 97234 | 141995 | 200975 | 279468 |
93 | 其他信息传输、软件和信息技术服务人员 | 26500 | 42000 | 62425 | 82768 | 119151 |
94 | 银行服务人员 | 89342 | 110004 | 137111 | 180169 | 246001 |
95 | 保险服务人员 | 51391 | 67618 | 95706 | 133381 | 188641 |
96 | 其他金融服务人员 | 78370 | 107073 | 133955 | 192220 | 296805 |
97 | 房地产服务人员 | 47345 | 52471 | 58993 | 64893 | 75333 |
98 | 物业管理服务人员 | 35700 | 42445 | 54949 | 63400 | 76340 |
99 | 其他房地产服务人员 | 36300 | 46320 | 59498 | 77200 | 121263 |
100 | 商务咨询服务人员 | 28560 | 35382 | 51531 | 75519 | 131952 |
101 | 人力资源服务人员 | 31500 | 46767 | 60000 | 88900 | 105540 |
102 | 旅游及公共游览场所服务人员 | 33570 | 37050 | 44512 | 60842 | 72090 |
103 | 安全保护服务人员 | 27600 | 31800 | 40200 | 48000 | 59633 |
104 | 会议及展览服务人员 | 48504 | 64230 | 85320 | 116130 | 237906 |
105 | 其他租赁和商务服务人员 | 43436 | 49800 | 92681 | 151586 | 213098 |
106 | 检验、检测和计量服务人员 | 36898 | 44241 | 65878 | 99189 | 120765 |
107 | 地质勘查人员 | 57560 | 59824 | 67098 | 74029 | 87343 |
108 | 专业化设计服务人员 | 50478 | 61867 | 86659 | 128880 | 161460 |
109 | 其他技术辅助服务人员 | 41776 | 54599 | 71673 | 88365 | 122890 |
110 | 水利设施管养人员 | 64800 | 86500 | 124500 | 179632 | 202973 |
111 | 环境治理服务人员 | 54522 | 64844 | 70833 | 95212 | 98906 |
112 | 环境卫生服务人员 | 28800 | 32308 | 39382 | 46603 | 59925 |
113 | 绿化与园艺服务人员 | 21600 | 22200 | 35885 | 45872 | 54600 |
114 | 生活照料服务人员 | 33480 | 37860 | 40460 | 53900 | 65436 |
115 | 服装裁剪和洗染织补人员 | 35935 | 37997 | 39944 | 44362 | 46835 |
116 | 其他居民服务人员 | 29560 | 36000 | 40650 | 55600 | 65098 |
117 | 电力供应服务人员 | 43152 | 49250 | 53450 | 64116 | 79732 |
118 | 燃气供应服务人员 | 59187 | 72489 | 86528 | 108131 | 128039 |
119 | 水供应服务人员 | 63563 | 71687 | 76912 | 84797 | 102022 |
120 | 其他电力、燃气及水供应服务人员 | 60012 | 67986 | 81665 | 103755 | 125637 |
121 | 汽车摩托车修理技术服务人员 | 54083 | 67834 | 78021 | 96414 | 113758 |
122 | 计算机和办公设备维修人员 | 51306 | 60250 | 74602 | 86782 | 111920 |
123 | 群众文化活动服务人员 | 36092 | 37103 | 43600 | 58273 | 78147 |
124 | 广播、电视、电影和影视录音制作人员 | 51261 | 53403 | 63000 | 69027 | 88731 |
125 | 健身和娱乐场所服务人员 | 28605 | 33830 | 40160 | 48043 | 57260 |
126 | 文化、娱乐、体育经纪代理人员 | 22350 | 80531 | 127739 | 182957 | 342000 |
127 | 医疗辅助服务人员 | 29943 | 33433 | 47076 | 53616 | 55721 |
128 | 健康咨询服务人员 | 33476 | 46096 | 62710 | 85238 | 115321 |
129 | 康复矫正服务人员 | 44400 | 49200 | 59400 | 74200 | 193442 |
130 | 其他健康服务人员 | 37863 | 44111 | 53545 | 69255 | 87352 |
131 | 畜禽饲养人员 | 44336 | 46326 | 50307 | 59700 | 69000 |
132 | 水产养殖人员 | 46087 | 48231 | 67377 | 82418 | 102643 |
133 | 其他渔业生产人员 | 51364 | 53548 | 56580 | 60843 | 65906 |
134 | 其他农、林、牧、渔业生产加工人员 | 31991 | 37603 | 48000 | 56028 | 66238 |
135 | 生产运输工人 | 40925 | 46198 | 48587 | 63000 | 70965 |
136 | 饲料加工人员 | 47999 | 64184 | 66080 | 74960 | 87920 |
137 | 方便食品和罐头食品加工人员 | 39085 | 42271 | 52857 | 62054 | 74722 |
138 | 纺纱人员 | 48552 | 50400 | 53928 | 67828 | 80902 |
139 | 印染人员 | 49805 | 53011 | 62400 | 78024 | 107027 |
140 | 其他纺织、针织、印染人员 | 47751 | 59313 | 71848 | 83002 | 92281 |
141 | 纺织品和服装剪裁缝纫人员 | 45286 | 51004 | 58420 | 76144 | 91931 |
142 | 鞋帽制作人员 | 38305 | 49028 | 53084 | 64240 | 85666 |
143 | 其他纺织品、服装和皮革、毛皮制品加工制作人员 | 36800 | 37929 | 39318 | 40556 | 48148 |
144 | 人造板制造人员 | 79422 | 81937 | 85103 | 91926 | 124936 |
145 | 印刷人员 | 51932 | 65008 | 76128 | 86746 | 106368 |
146 | 其他印刷和记录媒介复制人员 | 41585 | 43595 | 53062 | 63325 | 86338 |
147 | 工艺美术品制造人员 | 25400 | 36809 | 37303 | 56377 | 66900 |
148 | 其他文教、工美、体育和娱乐用品制造人员 | 48763 | 55600 | 61925 | 79572 | 99811 |
149 | 其他石油加工和炼焦、煤化工生产人员 | 68283 | 71260 | 75942 | 87189 | 100576 |
150 | 日用化学品生产人员 | 38346 | 40598 | 44555 | 49913 | 55151 |
151 | 化学药品原料药制造人员 | 66693 | 70767 | 77698 | 86828 | 99690 |
152 | 药物制剂人员 | 34965 | 35220 | 36453 | 49200 | 58552 |
153 | 橡胶制品生产人员 | 42708 | 47000 | 48687 | 68641 | 79977 |
154 | 金属轧制人员 | 31076 | 34560 | 42210 | 80408 | 100360 |
155 | 机械冷加工人员 | 35970 | 39495 | 50133 | 76103 | 95821 |
156 | 机械热加工人员 | 36000 | 41154 | 48000 | 72095 | 96000 |
157 | 机械表面处理加工人员 | 48175 | 50806 | 56084 | 73074 | 94516 |
158 | 通用基础件装配制造人员 | 54000 | 81785 | 93807 | 115467 | 134087 |
159 | 泵、阀门、压缩机及类似机械制造人员 | 43209 | 48192 | 69253 | 85753 | 101241 |
160 | 文化办公机械制造人员 | 46542 | 49921 | 57009 | 68161 | 79472 |
161 | 汽车零部件、饰件生产加工人员 | 47961 | 57985 | 73821 | 101437 | 116698 |
162 | 船舶制造人员 | 59396 | 70236 | 77666 | 86233 | 95171 |
163 | 电机制造人员 | 46582 | 52501 | 67336 | 79170 | 95570 |
164 | 电池制造人员 | 42485 | 43968 | 46029 | 47919 | 53034 |
165 | 照明器具制造人员 | 49644 | 50131 | 52371 | 53670 | 57292 |
166 | 其他电气机械和器材制造人员 | 44566 | 47316 | 67710 | 175159 | 207868 |
167 | 电子元件制造人员 | 45844 | 52248 | 59205 | 70880 | 93630 |
168 | 电子器件制造人员 | 56670 | 63769 | 68017 | 73734 | 81785 |
169 | 工业机器人系统操作人员 | 60000 | 65363 | 77500 | 111498 | 159684 |
170 | 仪器仪表装配人员 | 37200 | 37800 | 42000 | 63501 | 78728 |
171 | 其他仪器仪表制造人员 | 45014 | 58988 | 79120 | 104584 | 135688 |
172 | 电力、热力生产和供应人员 | 104728 | 165055 | 200101 | 252145 | 294281 |
173 | 气体生产、处理和输送人员 | 72433 | 79082 | 86148 | 95940 | 116129 |
174 | 水生产、输排和水处理人员 | 59190 | 67814 | 74672 | 81416 | 95915 |
175 | 其他电力、热力、气体、水生产和输配人员 | 62212 | 78889 | 131936 | 184806 | 257146 |
176 | 房屋建筑施工人员 | 41100 | 45900 | 57300 | 72300 | 130000 |
177 | 建筑安装施工人员 | 42000 | 54000 | 69000 | 89861 | 106346 |
178 | 专用车辆操作人员 | 53891 | 67200 | 77000 | 92183 | 103260 |
179 | 轨道交通运输机械设备操作人员 | 99449 | 105457 | 112778 | 125168 | 132927 |
180 | 水上运输设备操作及有关人员 | 46200 | 72000 | 94800 | 197261 | 223711 |
181 | 通用工程机械操作人员 | 60156 | 70358 | 79211 | 97297 | 121223 |
182 | 机械设备修理人员 | 51920 | 68568 | 96715 | 125568 | 166405 |
183 | 船舶、民用航空器修理人员 | 73200 | 74680 | 90600 | 102000 | 108000 |
184 | 检验试验人员 | 45990 | 53105 | 68873 | 83649 | 114306 |
185 | 称重计量人员 | 36112 | 51230 | 57517 | 65167 | 81783 |
186 | 包装人员 | 35400 | 41052 | 52182 | 65880 | 79961 |
187 | 安全生产管理人员 | 38520 | 43559 | 49928 | 60297 | 104520 |
188 | 其他生产辅助人员 | 44903 | 58020 | 78184 | 98220 | 120687 |
189 | 其他生产制造及有关人员 | 52908 | 62693 | 79298 | 94297 | 110060 |
二、分行业从业人员工资价位
单位:元/年
序号 | 行业门类 | 分位值 | ||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||
1 | 农、林、牧、渔业 | 41424 | 52060 | 58600 | 85000 | 152778 |
2 | 制造业 | 43848 | 54672 | 72491 | 96614 | 130000 |
3 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 72528 | 88227 | 157338 | 217931 | 285070 |
4 | 建筑业 | 42288 | 58320 | 86400 | 123488 | 173194 |
5 | 批发和零售业 | 36600 | 46392 | 64164 | 107187 | 165685 |
6 | 交通运输、仓储和邮政业 | 58440 | 78195 | 103566 | 131705 | 174355 |
7 | 住宿和餐饮业 | 33239 | 40920 | 50440 | 68440 | 105000 |
8 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 57637 | 81321 | 123940 | 184339 | 255552 |
9 | 金融业 | 85281 | 114319 | 151026 | 213177 | 315383 |
10 | 房地产业 | 33991 | 44086 | 56515 | 75630 | 117981 |
11 | 租赁和商务服务业 | 28560 | 36000 | 47900 | 76336 | 131063 |
12 | 科学研究和技术服务业 | 45755 | 62404 | 93546 | 143897 | 238064 |
13 | 水利环境和公共设施管理业 | 29869 | 34075 | 43200 | 63104 | 96865 |
14 | 居民服务、修理和其他服务业 | 30800 | 37600 | 45620 | 61080 | 80353 |
15 | 教育 | 35531 | 44478 | 59400 | 97548 | 156454 |
16 | 卫生和社会工作 | 39741 | 53581 | 73523 | 114716 | 173358 |
17 | 文化、体育和娱乐业 | 34860 | 46326 | 62700 | 85887 | 120064 |
(一)农、林、牧、渔业
单位:元/年
序号 | 职业小类 | 分位值 | ||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||
1 | 会计专业人员 | 42560 | 48000 | 53600 | 66000 | 89440 |
2 | 行政事务处理人员 | 40183 | 44470 | 56915 | 70813 | 108573 |
3 | 其他办事人员和有关人员 | 46320 | 51072 | 53850 | 62103 | 65485 |
4 | 其他农、林、牧、渔业生产加工人员 | 45500 | 49284 | 56028 | 61746 | 77112 |
(二) 制造业
单位:元/年
序号 | 职业小类 | 分位值 | ||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||
1 | 企业董事 | 70975 | 119766 | 182000 | 210000 | 652880 |
2 | 企业总经理 | 63469 | 97483 | 195500 | 348488 | 500000 |
3 | 生产经营部门经理 | 70777 | 96000 | 153000 | 226976 | 314038 |
4 | 财务部门经理 | 58091 | 75725 | 114954 | 186472 | 278982 |
5 | 行政部门经理 | 61967 | 79680 | 114736 | 158149 | 263025 |
6 | 人事部门经理 | 58000 | 74612 | 101000 | 154454 | 223210 |
7 | 销售和营销部门经理 | 57853 | 77610 | 102150 | 191646 | 361269 |
8 | 采购部门经理 | 59300 | 78710 | 104000 | 179154 | 324192 |
9 | 计算机服务部门经理 | 80130 | 123800 | 179760 | 232304 | 424254 |
10 | 其他职能部门经理 | 51867 | 80037 | 120000 | 210984 | 295771 |
11 | 其他企业中高级管理人员 | 72000 | 96000 | 125828 | 163717 | 222174 |
12 | 机械工程技术人员 | 49190 | 66650 | 97008 | 137417 | 196706 |
13 | 电子工程技术人员 | 64517 | 83825 | 114631 | 170693 | 261884 |
14 | 信息和通信工程技术人员 | 77618 | 104350 | 136763 | 187995 | 258263 |
15 | 电气工程技术人员 | 45600 | 57348 | 77291 | 105607 | 150066 |
16 | 林业工程技术人员 | 50700 | 53700 | 62406 | 83487 | 98060 |
17 | 纺织服装工程技术人员 | 49641 | 66000 | 71400 | 77400 | 89820 |
18 | 安全工程技术人员 | 59392 | 96051 | 130308 | 167294 | 214161 |
19 | 标准化、计量、质量和认证认可工程技术人员 | 58902 | 66773 | 85200 | 148741 | 223860 |
20 | 管理(工业)工程技术人员 | 78940 | 98149 | 122369 | 182669 | 249118 |
21 | 检验检疫工程技术人员 | 62711 | 68680 | 78594 | 91421 | 103266 |
22 | 制药工程技术人员 | 92628 | 98428 | 115026 | 137216 | 170135 |
23 | 工业(产品)设计工程技术人员 | 68647 | 90418 | 118860 | 150545 | 181546 |
24 | 轻工工程技术人员 | 46464 | 48192 | 50802 | 57495 | 108564 |
25 | 兽医兽药技术人员 | 82389 | 86885 | 95111 | 107249 | 130496 |
26 | 其他飞机和船舶技术人员 | 71040 | 88282 | 102000 | 120000 | 120900 |
27 | 药学技术人员 | 58698 | 58947 | 59072 | 59935 | 71675 |
28 | 经济专业人员 | 60808 | 82673 | 112494 | 183050 | 259826 |
29 | 统计专业人员 | 50414 | 52632 | 57984 | 64062 | 72554 |
30 | 会计专业人员 | 49111 | 58644 | 74585 | 104870 | 156778 |
31 | 审计专业人员 | 62431 | 91410 | 136317 | 197400 | 277665 |
32 | 商务专业人员 | 65515 | 69639 | 92304 | 144610 | 221413 |
33 | 人力资源专业人员 | 47719 | 63448 | 84456 | 129635 | 203419 |
34 | 其他经济和金融专业人员 | 35694 | 56189 | 70173 | 107865 | 185582 |
35 | 其他专业技术人员 | 38400 | 54155 | 74770 | 102613 | 136114 |
36 | 办事人员 | 47160 | 49200 | 53400 | 57150 | 66000 |
37 | 行政业务办理人员 | 45909 | 55214 | 66701 | 86054 | 112191 |
38 | 行政事务处理人员 | 36000 | 46640 | 58157 | 77365 | 97143 |
39 | 其他办事人员 | 41419 | 52048 | 67258 | 88817 | 120600 |
40 | 其他办事人员和有关人员 | 48625 | 56808 | 67267 | 84376 | 111938 |
41 | 采购人员 | 48312 | 57475 | 82585 | 142925 | 218795 |
42 | 销售人员 | 47904 | 61450 | 95567 | 127721 | 163130 |
43 | 其他批发与零售服务人员 | 51596 | 62600 | 102400 | 165611 | 228293 |
44 | 仓储人员 | 41526 | 53542 | 63929 | 74889 | 94271 |
45 | 其他交通运输、仓储和邮政业服务人员 | 48606 | 56901 | 63672 | 75329 | 82503 |
46 | 餐饮服务人员 | 36630 | 47684 | 57700 | 72382 | 86942 |
47 | 其他住宿和餐饮服务人员 | 35701 | 41336 | 51156 | 67197 | 80931 |
48 | 物业管理服务人员 | 66341 | 74295 | 82384 | 94070 | 145197 |
49 | 安全保护服务人员 | 38400 | 49459 | 56780 | 66506 | 82408 |
50 | 市场管理服务人员 | 67988 | 85479 | 99690 | 128152 | 151725 |
51 | 其他技术辅助服务人员 | 36200 | 39800 | 45600 | 76800 | 86640 |
52 | 环境治理服务人员 | 62008 | 67412 | 71460 | 88013 | 97655 |
53 | 环境卫生服务人员 | 34550 | 37200 | 40562 | 49800 | 57818 |
54 | 其他居民服务人员 | 38007 | 39350 | 39886 | 41860 | 46955 |
55 | 其他渔业生产人员 | 51219 | 53413 | 56514 | 60012 | 65183 |
56 | 其他农、林、牧、渔业生产加工人员 | 30312 | 33755 | 38400 | 45000 | 48500 |
57 | 生产运输工人 | 40925 | 46198 | 48587 | 63000 | 70965 |
58 | 饲料加工人员 | 64880 | 66080 | 70160 | 78950 | 101706 |
59 | 方便食品和罐头食品加工人员 | 39085 | 42271 | 52857 | 62054 | 74722 |
60 | 纺纱人员 | 48552 | 50400 | 53928 | 67828 | 80902 |
61 | 印染人员 | 49753 | 52800 | 60678 | 74860 | 108046 |
62 | 其他纺织、针织、印染人员 | 47729 | 59009 | 71849 | 82754 | 91354 |
63 | 纺织品和服装剪裁缝纫人员 | 45286 | 51004 | 58420 | 76144 | 91931 |
64 | 鞋帽制作人员 | 38305 | 49028 | 53084 | 64240 | 85666 |
65 | 其他纺织品、服装和皮革、毛皮制品加工制作人员 | 36765 | 37811 | 39302 | 40395 | 48765 |
66 | 人造板制造人员 | 79422 | 81937 | 85103 | 91926 | 124936 |
67 | 印刷人员 | 55887 | 66415 | 76692 | 88950 | 109161 |
68 | 其他印刷和记录媒介复制人员 | 41585 | 43595 | 53062 | 63325 | 86338 |
69 | 其他文教、工美、体育和娱乐用品制造人员 | 48763 | 55600 | 61925 | 79572 | 99811 |
70 | 日用化学品生产人员 | 38346 | 40598 | 44555 | 49913 | 55151 |
71 | 化学药品原料药制造人员 | 66693 | 70767 | 77698 | 86828 | 99690 |
72 | 药物制剂人员 | 34965 | 35220 | 36453 | 49200 | 58552 |
73 | 橡胶制品生产人员 | 42708 | 47000 | 48687 | 68641 | 79977 |
74 | 金属轧制人员 | 68671 | 80241 | 91788 | 106850 | 122858 |
75 | 机械冷加工人员 | 35949 | 38913 | 49943 | 74617 | 95278 |
76 | 机械热加工人员 | 36000 | 40775 | 48000 | 66125 | 92075 |
77 | 机械表面处理加工人员 | 48302 | 50739 | 55849 | 72537 | 91457 |
78 | 通用基础件装配制造人员 | 54000 | 81580 | 93752 | 115340 | 133476 |
79 | 泵、阀门、压缩机及类似机械制造人员 | 69647 | 77220 | 85621 | 99231 | 110146 |
80 | 文化办公机械制造人员 | 46542 | 49921 | 57009 | 68161 | 79472 |
81 | 汽车零部件、饰件生产加工人员 | 47946 | 57969 | 73712 | 101437 | 116784 |
82 | 船舶制造人员 | 59353 | 70215 | 77437 | 86100 | 94955 |
83 | 电机制造人员 | 46582 | 52501 | 67336 | 79170 | 95570 |
84 | 电池制造人员 | 42485 | 43968 | 46029 | 47919 | 53034 |
85 | 照明器具制造人员 | 49644 | 50131 | 52371 | 53670 | 57292 |
86 | 其他电气机械和器材制造人员 | 43424 | 45352 | 47374 | 51191 | 60753 |
87 | 电子元件制造人员 | 47277 | 52635 | 59379 | 70907 | 93693 |
88 | 电子器件制造人员 | 56670 | 63769 | 68017 | 73734 | 81785 |
89 | 工业机器人系统操作人员 | 56442 | 61137 | 69575 | 75802 | 87324 |
90 | 仪器仪表装配人员 | 37200 | 37800 | 42000 | 63501 | 78728 |
91 | 其他仪器仪表制造人员 | 45014 | 58988 | 79120 | 104584 | 135688 |
92 | 电力、热力生产和供应人员 | 57487 | 63000 | 68425 | 110909 | 121470 |
93 | 建筑安装施工人员 | 69127 | 75635 | 84750 | 96273 | 107716 |
94 | 专用车辆操作人员 | 64100 | 67200 | 77000 | 87523 | 97160 |
95 | 通用工程机械操作人员 | 62236 | 70800 | 76719 | 86949 | 96332 |
96 | 机械设备修理人员 | 58741 | 70581 | 84055 | 105229 | 126702 |
97 | 检验试验人员 | 46678 | 54131 | 69000 | 83384 | 113124 |
